CodeName
Meadowのコードネームは枕草子から採っています。
今後のコードネームは[Meadow-develop: 4495]によります。
Emacs/MuleのコードネームはHistory of Emacs and Muleを参照のこと。
こちらも参考に。
| リリース | Meadowのバージョン | コードネーム | codename | ベース |
| Alpha 2.11 | 紫陽 | SIYOU | ||
| 1997-11 | Alpha 3.00 | 葵 | AOI | |
| 0.50-Beta1 | 絣 | KASURI | Emacs20.2/MULE3.0 | |
| 0.50-Beta2 | 絣 | KASURI | ||
| 1998-02 | 1.00 | 翠 | MIDORI | |
| 1.01 | 翠之珠 | MIDORI-NO-TAMA | ||
| 1.03 Alpha3 | 藤襲 | FUDI-GASANE | ||
| 1.04 Alpha1 | 躑躅 | TSUTSUJI | ||
| 1999-07 | 1.05 Beta1 | 橘 | TACHIBANA | Emacs20.4/MULE4.1 |
| 1.05 Beta2 | 山橘 | YAMA-TACHIBANA | ||
| 1.06 Beta1 | 雛 | HIINA:27 | ||
| 1.06 Beta2 | 二藍 | FUTAAWI:27 | ||
| 1.06 Beta3 | 葡萄染 | EBIZOME:27 | ||
| 1.07 Beta1 | 蓮 | HACHISU | ||
| 1.10 | 露 | TSUYU | ||
| 1.11 | 海賊版 | |||
| 2000 | 1.12 Beta1 | 指貫 | SASHINUKI:60 | Emacs20.5/MULE4.1 |
| 1.13 Beta1 | 棚橋 | TANAHASHI:61 | Emacs20.6/MULE4.1 | |
| 1.13 Beta1++ | 棚橋 | TANAHASHI:61 | Emacs20.7/MULE4.1 | |
| 2001 | 1.13 Beta2 | 浮橋 | UKIHASHI:61 | |
| 1.14 | 逢坂 | AWSAKA:62 | ||
| 1.15 | 菖蒲 | SHOUBU:63 | ||
| 2002 | 1.99 Alpha1 | 青淵 | AWOFUCHI | Emacs21.1/Mule5.0 |
| 1.99 Alpha2 | 谷の洞 | TANINOHORA | ||
| 1.99 Alpha3 | 鰭板 | HATAITA | ||
| 1.99 Alpha4 | 鉄 | KUROGANE | ||
| 2003 | 1.99 Alpha5 | 土塊 | TSUCHIKURE | |
| 1.99 Alpha6 | 雷 | IKADUCHI | ||
| 2.00 Beta1 | 撫子 | NADESHIKO | ||
| 2.00 Beta2 | 女郎花 | WOMINAHESHI | ||
| 2004 | 2.00 | 桔梗 | KIKYOU | |
| 2.10 | 朝顔 | ASAGAO | Emacs21.3/Mule5.0 | |
| 2.01 | 刈萱 | KARUKAYA |
railを見ると次のものもあるようだけど、 バージョン等が不明。
| YAMA-TACHIBANA | 山橘 |
| KAKITSUBATA | 杜若 |
Keyword(s):
References:[] [SideMenu] [FrontPage]